Liebherr FNc 5277 Peak
Nový produkt
Energetická třída | C |
---|---|
Spotřeba energie za 24 h | 0,435 kWh / 24 h |
Spotřeba energie za rok | 159 kWh/a |
Klimatická třída | SN-T |
Objem mrazících přihrádek | 278 l |
Z toho 4hvězdičková mrazící část | 277,9 l |
Úroveň hluku | 35 dB |
vnější rozměry (V/Š/H) | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
---|
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Liebherr FNc 5277 Peak
Energetická třída | C |
---|---|
Spotřeba energie za 24 h | 0,435 kWh / 24 h |
Spotřeba energie za rok | 159 kWh/a |
Klimatická třída | SN-T |
Objem mrazících přihrádek | 278 l |
Z toho 4hvězdičková mrazící část | 277,9 l |
Úroveň hluku | 35 dB |
vnější rozměry (V/Š/H) | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
---|
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
Výkon a spotřeba
Energetická třída | C |
---|---|
Spotřeba energie za 24 h | 0,435 kWh / 24 h |
Spotřeba energie za rok | 159 kWh/a |
Klimatická třída | SN-T |
Objem mrazících přihrádek | 278 l |
Z toho 4hvězdičková mrazící část | 277,9 l |
Úroveň hluku | 35 dB |
Třída emisí hluku | B |
Příkon | 1,3 A 264,6 W |
Napětí | 220-240 V ~ |
Frekvence | 50-60 Hz |
Ovládání a funkce
Řízení | 2,4“ TFT displej barevný, displej Touch & Swipe |
---|---|
Počet teplotních zón | 1 |
Počet regulovatelných chladících okruhů | 1 |
VarioTemp | — |
Teploměr | Mrazicí část |
SuperFrost | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
Dveřní alarm mrazicí části | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
BottleTimer | Nastavitelné v aplikaci |
IceCubeTimer | — |
NightMode | — |
Zámek displeje | Nastavitelné na spotřebiči |
Ovládání | Dotyk a posunutí |
Řešení připojení k síti * | Možnost dodatečné montáže |
Mrazící část
Rozsah teploty mrazící části | -15 °C až -28 °C |
---|---|
Technologie chlazení | NoFrost |
Poloha mrazící části | — |
Proces odmrazování | automatický |
Mrazící kapacita 24 h podle GS ** | 18,00 kg / 24 h |
Zásuvky v mrazící části | 7 |
z toho na teleskopických výsuvech | 5 |
FrostSafe | Zcela uzavřené zásuvky s průhlednou přední stěnou |
Systém výsuvných zásuvek v mrazící části | Částečně vysouvací teleskopické kolejnice |
Zásuvka s komfortní funkcí naklápění | ✔ |
Vnitřní osvětlení mrazící části | LED osvětlení |
VarioSpace | ✔ |
SpaceBox | ✔ |
IceMaker | Ne |
Osvětlení přihrádky IceMaker | — |
EasyTwist-Ice | Ja |
IceTower | — |
Miska na ledové kostky | — |
Počet misek na kostky ledu | 0 |
Počet vodních filtrů | 0 |
Počet akumulátorů chlazení | 2 |
Zmrazovací podnos | 1 |
Počet hvězdiček | 4 |
Doba skladování při poruše podle GS ** | 16 h |
Design a materiály
InteriorFit | ✔ |
---|---|
Materiál dveří | Ocel |
Materiál přestavitelných polic v mrazící části | Sklo |
Barva | bílá |
Barva dveří | bílá |
Materiál bočnic | ocel |
Madlo | Pákové madlo |
Konstrukce a instalace
EasyOpen | ✔ |
---|---|
Pomocné zavírací | ✔ |
Směr otevírání dveří | Pravý vyměnitelný |
Změna strany otvírání dveří | Lze oboustranně |
Úhel otevření dveří | 115° |
Dveřní těsnění | Vyměnitelné |
Výškově nastavitelné nohy | 2 |
Transportní madla | vpředu a vzadu |
Transportní kolecka vzadu | ✔ |
Odvětrání | Přední větrání |
Typ konektoru | Euro |
Přívodní kabel (délka) | 2.100 mm |
Technické specifikace :
Vnější rozměry (V/Š/H) | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
---|---|
Výška / šířka / hloubka (s obalem) | 1.929,0 / 615,0 / 767,0 mm |
Váha (bez obalu) | 81,7 kg |
Váha (s obalem) | 86,5 kg |
Celkový objem *** | 277 l |
Žádný názor zákazník pro tuto chvíli.