Liebherr IRe 4020
Nový produkt
Energetická třída | E |
---|---|
Spotřeba energie za 24 h | 0,265 kWh / 24 h |
Spotřeba energie za rok | 96,70 kWh/a |
Klimatická třída | SN-T |
Úroveň hluku | 34 dB |
Třída emisí hluku | B |
Rozměry produktu (VxŠxH): | 102,2 x 55,9 x 54,6 cm |
---|
Vybaleno. Povrchová vada
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Vestavná lednice Liebherr IRe 4020
Energetická třída | E |
---|---|
Spotřeba energie za 24 h | 0,265 kWh / 24 h |
Spotřeba energie za rok | 96,70 kWh/a |
Klimatická třída | SN-T |
Úroveň hluku | 34 dB |
Třída emisí hluku | B |
Rozměry produktu (VxŠxH): | 102,2 x 55,9 x 54,6 cm |
---|
Vybaleno. Povrchová vada
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
Teplota | +2 °C až +9 °C |
---|---|
Vnitřní osvětlení chladicí části | EasyFresh |
Proces odmrazování | automatický |
Chlazení cirkulujícím vzduchem | — |
Filtr FreshAir | — |
Systém vysouvacích zásuvek v chladicí části | — |
SoftSystem | SoftSystem |
Vnitrní osvetlení chladící cást | LED stropní osvětlení |
Počet úložných ploch chladící části | 5 |
Z toho dělitelných | 1 |
z toho výškově přestavitelné | 4 |
Zásuvky OpenStage | — |
Skladování lahví | 3místná police na láhve |
Box na láhve | 1 |
Pocet boxu na konzervy | 3 |
VarioBox | — |
Pocet VarioBoxu | 0 |
Dóza na máslo | — |
Přihrádka na vejce | 10 vajec |
Dverní odkladac | Police s držákem na láhve a konzervy |
Výškově nastavitelná police na vnitřní straně dveří | Nastavitelné po krocích |
Výsuvný vozík | — |
Zadní stěna z nerezové oceli | — |
---|---|
Vnitřní dekor dveří | — |
Materiál odkládacích policek ve dverích | Bílý plast |
Materiál odkládací plochy, chladící cást | Sklo |
Druh montáže | s možností integrace |
---|---|
Montáž dverí | Pevné dveře |
Smer otevírání dverí | Pravý vyměnitelný |
Změna strany otvírání dveří | Lze oboustranně |
Úhel otevrení dverí | 115° |
Dveřní těsnění | Vyměnitelné |
Výškově nastavitelné nohy | 2 |
Nivelační lišty | — |
Počet nivelačních lišt | 0 |
Odvetrání | Větrání v nábytku |
Řízení | basic UI |
Rozměry výklenku výška/šířka/hloubka | 102,4 - 104 / 56 - 57 / 55,0 cm |
---|---|
Výška / šířka / hloubka (s obalem) | 1.081,0 / 572,0 / 622,0 mm |
Žádný názor zákazník pro tuto chvíli.