Liebherr CBNef 4805
Nový produkt
| Kategorie | Kombinovaná chladnička s BioFresh a NoFrost |
| Energetická třída | A+++ |
| Spotřeba elektrické energie za 365 dní | 186 kWh/a |
| Hlučnost (dB) | 38 dB |
| Klimatická třída | SN-T |
| Spotřeba elektrické energie za 24 h | 0,507 kWh / 24h |
| Výška (cm) | 201 cm |
| Šířka (cm) | 60,0 cm |
Vybalená-vystavená na prodejně
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:

Liebherr CBNef 4805
| Kategorie | Kombinovaná chladnička s BioFresh a NoFrost |
| Energetická třída | A+++ |
| Spotřeba elektrické energie za 365 dní | 186 kWh/a |
| Hlučnost (dB) | 38 dB |
| Klimatická třída | SN-T |
| Spotřeba elektrické energie za 24 h | 0,507 kWh / 24h |
| Výška (cm) | 201 cm |
| Šířka (cm) | 60,0 cm |
Vybalená-vystavená na prodejně
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
BluPerformance, Comfort, A+++ , objem chladničky 148 l., BioFresh 94 l., objem mrazničky 101 l. NoFrost **** 3 zásuvky, ventilátor, přední dveře SmartSteel.
| Kategorie | Kombinovaná chladnička s BioFresh a NoFrost |
| Energetická třída | A+++ |
| Spotřeba elektrické energie za 365 dní | 186 kWh/a |
| Hlučnost (dB) | 38 dB |
| Klimatická třída | SN-T |
| Obsah brutto, celkem (l) | 391 l |
| Obsah brutto chladicí části celkem (l) | 271 l |
| z toho klasická chladicí část (l) | 162 l |
| z toho BioFresh (l) | 109 l |
| Obsah brutto mrazicí část (l) | 120 l |
| Čistý obsah celkem (l) | 343 l |
| Čistý obsah chladící části celkem (l) | 242 l |
| z toho klasická chladicí část (l) | 148 l |
| z toho BioFresh (l) | 94 l |
| Čistý obsah části BioFresh (l) | 95 l |
| Čistý obsah mrazicí část (l) | 101 l |
| Počet hvězdiček mrazící části | 4 |
| Doba skladování při výpadku proudu (h) | 24 h |
| Zmrazovací kapacita za 24 h(kg) | 16 kg |
| Spotřeba elektrické energie za 24 h | 0,507 kWh / 24h |
| Výška (cm) | 201 cm |
| Šířka (cm) | 60,0 cm |
| Hmotnost přístroje (kg) | 81,9 kg |
| Hmotnost včetně obalu (kg) | 87,0 kg |
| Ventilátor | Ano |
| BioFresh | Ano |
| NoFrost | Ano |
| Způsob připojení IceMaker | - |
| SuperCool | Ano |
| SuperFrost | řízený časem |
| FrostSafe | po stranách uzavřené zásuvky s plným dnem a průhledným čelem |
| VarioSpace | Ano |
| Dětská pojistka | Ano |
| HomeDialog | - |
| Barevné provedení stěn | stříbrné |
| Barevné provedení dveří | nerezové se SmartSteel |
| SmartSteel | dveře |
| Způsob ovládání | dotyková elektronika |
| Umístění ovládání | za dveřmi |
| FrostControl | Ano |
| Ukazatel teploty pro: | chladicí, mrazicí a BioFresh část |
| Umístění pantů | vpravo, zaměnitelné |
| Způsob montáže dveří | - |
| Počet kompresorů | 1 |
| Počet chladicích okruhů | 2 |
| Počet teplotních zón | 3 |
| Chladivo | R 600a |
| Systém chlazení | dynamický |
| Systém mražení | dynamický |
| Způsob odmrazování v chladicí části | automatický |
| Způsob odmrazování v mrazící části | automatický |
| Zap/Vyp chlazení | Ano |
| Zap/Vyp spotřebič | Ano |
| Ukazatel provozu chladničky | Ano |
| Ukazatel provozu mrazničky | Ano |
| Kontrolka SuperCool | Ano |
| Kontrolka SuperFrost | Ano |
| Varovný signál otevřených dveří chladničky | světelný a zvukový |
| Varovný signál otevřených dveří mrazničky | optický a akustický |
| Signalizace zvýšení teploty | světelný a zvukový |
| Šířka při otevřených dveřích s madlem (cm) | 64,0cm |
| Hloubka při otevřených dveřích s madlem (cm) | 123,0 cm |
| Hloubka včetně odstupu od zdi (cm) | 66,5 cm |
| Výška obalu (mm) | 2087,0 mm |
| Šířka obalu (mm) | 615,0 mm |
| Hloubka obalu (mm) | 751,0 mm |
| Počet polic v chladicí části | 4 |
| z toho nastavitelných polic | 3 |
| z toho dělitelných polic | 1 |
| Materiál polic v chladící části | sklo |
| Matné sklo s nerezovým lemem | 3 |
| Průhledné sklo bez lemu | 1 |
| Dveřní police | 3 |
| Druh dveřní police | poličky s držákem lahví a konzerv |
| Materiál dveřních polic | skleněné s plastovou obrubou |
| Dveřní police na lahve | 1 |
| Dóza na vejce | Ano |
| Osvětlení chladící části | LED stropní osvětlení |
| Osvětlení mrazící části | - |
| Zásuvky BioFresh na teleskopických výjezdech | Ano |
| z toho DrySafe | 1 |
| z toho HydroSafe | 1 |
| Počet zásuvek BioFresh | 2 |
| Počet zásuvek v mrazící části | 3 |
| Materiál odkládacích ploch mrazící části | sklo |
| Miska na ledové kostky | 1 |
| Zmrazovací podnos jako příslušenství | Ano |
| Filtr s aktivním uhlím | Ano |
| Typ ovládání | 2,4" Touch TFT-Display monochrom mit digitaler Temperaturanzeige |
| Nastavitelná teplota v mrazící části | Ano |
| Nastavení teploty mraznicky a chladnicky nezávisle | Ano |
| Nastavení teploty mrazničky spol. s chladící části | Ne |
| Provedení dveří | nerezové se SmartSteel |
| Provedení boků | ocel |
| Barevné provedení | stříbrné |
| Design | HardLine |
| Rukojeť | Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik |
| Výškově stavitelné nohy | 2 |
| Transportní kolečka vzadu | Ano |
| Transportní držadla vzadu | Ano |
| Odvětrání zepředu, zasunutí těsně ke stěně | Ano |
| Vytápění rámu dveří | chladicí a mrazicí část |
| Příkon | 1,4 A 190 W |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Napětí | 220-240 V |
| Délka přívodního kabelu cm | 220 cm |
| Barva | Nerez |
| Třída spotřeby energie (?) | ![]() |
| Mrazící prostor | dole |
| NoFrost v mrazící části | Ano |
| Objem mrazící části | 101 L |
| Objem chladící části | 148 L |
| Počet chladících okruhů | 2 |
| Nízkoteplotní zásuvka | Ano |
| Šířka | 600 mm |
| Výška | 2010 mm |
Žádný názor zákazník pro tuto chvíli.