Liebherr ICUS 3324
Nový produkt
Hlavní parametry
SmartFrost: ano
Úspornost: A++
Výška (cm): 177.20
Šířka (cm): 56.00
Hloubka (cm): 55.00
Spotřeba elektrické energie za 365 dní: 224.00
Hlučnost (dB): 37.00
Čistý objem celkem (l): 274
Čistý objem lednice (l): 194.00
Čistý objem mrazáku (l): 80.0
Tento produkt již není na skladě
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
kombinace Liebherr ICUS 3324
Hlavní parametry
SmartFrost: ano
Úspornost: A++
Výška (cm): 177.20
Šířka (cm): 56.00
Hloubka (cm): 55.00
Spotřeba elektrické energie za 365 dní: 224.00
Hlučnost (dB): 37.00
Čistý objem celkem (l): 274
Čistý objem lednice (l): 194.00
Čistý objem mrazáku (l): 80.0
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
Energetická třída | A++ |
---|---|
Spotřeba energie za 24 h | 0,611 kWh / 24 h |
Spotřeba energie za rok | 224 kWh/a |
Klimatická třída | SN-ST |
Hluk-akustický výkon | 35 dB |
Užitný objem, celkem | 274 l |
Chladící část | 194 l |
Mrazící část | 80 l |
Brutto objem, celkem | 284 l |
Chladící část | 201 l |
Mrazící část | 83 l |
Napětí | 220-240 V ~ |
Frekvence | 50 Hz |
Příkon | 1,4 A |
Výška výklenku | 178 cm |
---|---|
Rozmery balení V/Š/H | 1.829,0 / 555,0 / 622,0 mm |
Rozměry výklenku výška/šířka/hloubka | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm |
Váha (bez obalu) | 56,50 kg |
Váha (s obalem) | 59,80 kg |
Řízení | MagicEye s LCD a digitálním ukazatelem teploty |
---|---|
Ovládání | tlacítka |
Regulovatelné chladící okruhy | 1 |
Teplotní zóny | 2 |
Teplomer | chladící cást |
Porucha: výstražný signál | — |
FrostControl | — |
Dvírka otevrená: Výstražný signál chladcí cást | — |
Dvírka otevrená: Výstražný signál mrazící cást | — |
Detská pojistka | ✔ |
SuperCool | — |
SuperFrost | casove rízený |
HolidayMode | — |
Vernetzbar (SmartDevice-fähig) | — |
Proces odmrazování | automatický |
---|---|
Chlazení cirkulujícím vzduchem | ✔ |
Osvětlení | LED osvetlení |
Počet úložných ploch chladící části | 4 |
z toho výškově přestavitelné | 3 |
z toho delené | 0 |
Materiál odkládací plochy, chladící cást | sklo |
Policka na láhve | — |
Box na láhve | 1 |
Pocet boxu na konzervy | 2 |
Pocet VarioBoxu | 0 |
Misky na vejce | ✔ |
Misky na ovoce/zeleninu | 0 |
z toho na koleckách | 0 |
Pocet hvezdicek | 4 |
---|---|
Technologie chlazení | SmartFrost |
Proces odmrazování | manuální |
Skladovací doba pri poruše | 22 h |
Množství ke zmrazení za 24 hod. | 6 kg |
Zásuvky v mrazící části | 3 |
z toho na teleskopických výsuvech | 0 |
z toho výsuvné na kolečkách | 0 |
Materiál odkládací plochy, mrazící cást | sklo |
Osvětlení | — |
IceMaker | — |
Systém FrostSafe | s obvodove uzavrenými, pruhlednými zásuvkami |
Žádný názor zákazník pro tuto chvíli.