SK 4240
Nový produkt
Typ | Volně stojící |
Objem celkový | 390 L |
Objem chladničky | 390 L |
Energetická třída | A+ |
Spotřeba el. energie | 0,50 kWh/24h |
Provedení | Klasické |
Počet kompresorů | 1 |
Rozměry V x Š x H | 185,2x60x63 cm |
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
chladnička Liebherr SK 4240
Typ | Volně stojící |
Objem celkový | 390 L |
Objem chladničky | 390 L |
Energetická třída | A+ |
Spotřeba el. energie | 0,50 kWh/24h |
Provedení | Klasické |
Počet kompresorů | 1 |
Rozměry V x Š x H | 185,2x60x63 cm |
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
Kategorie produktu | Volně stojící monoklimatická lednička | |||
Základní údaje | ||||
Typ | Volně stojící | |||
Objem celkový | 390 L | |||
Objem chladničky | 390 L | |||
Energetická třída | A+ | |||
Spotřeba el. energie | 0,50 kWh/24h | |||
Provedení | Klasické | |||
Počet kompresorů | 1 | |||
Rozměry V x Š x H | 185,2x60x63 cm | |||
Technické specifikace | ||||
Hlučnost | 39 dB | |||
Displej | Ano | |||
Automatické odmrazování | Ano | |||
Otevírání | Pravé | |||
Počet dveří | 1 | |||
Výrobník ledu | Ne | |||
Antibakteriální ochrana | Ne | |||
Osvětlení | Ne | |||
Barva | Bílá | |||
Dětský zámek | Ne | |||
Chladnička | ||||
Nulová zóna | Ne 0-3°C | |||
Klimatická třída | SN, T | |||
Počet polic chladničky | 7 |
Žádný názor zákazník pro tuto chvíli.